Estamos muy emocionados de enseñaros los resultados de la primera encuesta. Son muy interesantes y os lo agradecemos mucho a todos los que la habéis rellenado. Nota: Si estais leyendo esto en un móvil, recomendamos que lo pongais en horizontal, porque de lo contrario los gráficos pueden salir cortados.
En primer lugar, los resultados del gráfico de las bandas sonoras:Parece que John Williams y Hans Zimmer han quedado empatados, las opiniones parecen estar muy divididas.
Vuestros géneros favoritos en vuestras lecturas y vuestro cine:
Una pregunta importante, claro:
Vuestra música favorita:
Y, por último; VUESTROS LIBROS FAVORITOS:
Libro Favorito | Autor/a | Veces | |
La Biblia | 1 | ||
Harry Potter | J. K. Rowling | 2 | |
Mi 11 Cumpleaños | Wendy Mass | 1 | |
Los Juegos del Hambre | Suzanne Collins | 2 | |
Viaje en el Tiempo | Gerónimo Stilton | 2 | |
Las Aventuras de Tom Sawyer | Mark Twain | 1 | |
Dick Turpin | Harrison Ainsworth | 1 | |
Momo | Michael Ende | 2 | |
El Alquimista | Paulo Coelho | 1 | |
Poder sin Límites | Tony Robbins | 1 | |
Puente al Infinito | Richard Bach | 1 | |
Matilda | Roald Dahl | 1 | |
El Diario de Nikki | Rachel Renée Russell | 1 | |
Los Cinco y el Tesoro de la Isla | Enid Blyton | 2 | |
La Historia Interminable | Michael Ende | 2 | |
Por Quién Doblan las Campanas | Paulo Cohelo | 1 | |
Mujercitas | Louisa May Alcott | 1 | |
Chacal | Frederick Forsyth | 1 | |
Tu Siempre Todavía | Justin A. Reynolds | 1 | |
97 Formas de Decir Te Quiero | Jordi Sierra y Farba | 1 | |
Torres de Malory | Enid Blyton | 1 | |
Los Otros Animatrónicos | Kira Breed-Wrisley y Scott Cawthon | 1 | |
Drácula | Bram Stoker | 1 | |
Matar a un Ruiseñor | Harper Lee | 1 | |
La Feria de la Tinieblas | Ray Bradbury | 1 |
Gracias por responder a nuestra encuesta, y si no la has hecho, en un futuro no muy lejano, sacaremos más.
Los Editores del Blog
3 Comentarios
⬇⬇ Comenta aquí lo que te ha parecido esta entrada⬇⬇